Northmeteo.gr
Home » Τρέχουσες Συνθήκες » Ελλάδα » Real Time καιρικές συνθήκες


County / Country City Carrier Elevation (m) Date Update Time Pressure (hPa) Temperature (oC) RH (%) Dew Point (oC) Wind Spd (km/h) Wind Dir Daily Acc. Rain (mm) A.Temp. (oC)
Ανατολική Μακεδονία Νευροκ?πι (Δρ?μα) NorthMeteo 1804 12/2/2021 12:00 1018.6 3.3 36 -10.4 8.6 0.0 -6.7
Θράκη Κομοτηνη NorthMeteo 135 12/2/2021 12:00 1017.5 8.5 43 -3.4 nan 0.0 4.5
Κεντρική Μακεδονία Άγιος Νικ?λαος (Σιθων?α) NorthMeteo 298 12/2/2021 12:08 1018.2 11.0 27 -7.3 13.3 0.0 -2.3
Κεντρική Μακεδονία Ανατολικ? (Θεσ/ν?κη) NorthMeteo 7 12/2/2021 12:05 1021.3 4.4 31 -11.3 41.8 0.9 -28.9
Κεντρική Μακεδονία Βαμβακ?φυτο (Σ?ρρες) NorthMeteo 295 12/2/2021 12:05 1021.1 4.2 20 -16.8 23.4 19.2 -16.2
Κεντρική Μακεδονία Φίλυρο (Θεσ/ν?κη) NorthMeteo 1312 12/2/2021 12:05 1022.6 2.7 43 -8.7 5.4 0.0 -5.1
Κεντρική Μακεδονία Χορτιάτης (Θεσ/ν?κη) NorthMeteo 2624 12/2/2021 12:05 1014.9 -0.2 41 -11.9 3.6 0.0 -6.7
Κεντρική Μακεδονία Λευκοχωρι (Θεσ/ν?κη) NorthMeteo 600 12/2/2021 12:09 944.6 1.5 42 -10.0 8.6 0.3 -8.5
Κεντρική Μακεδονία Λιβάδια (Κιλκίς) NorthMeteo 3904 12/2/2021 12:00 874.7 0.0 52 -8.7 13.3 0.0 -13.3
Κεντρική Μακεδονία Νάουσα (Ημαθία) NorthMeteo 1233 12/2/2021 12:05 1018.4 6.2 47 -4.3 5.0 0.0 -1.3
Κεντρική Μακεδονία Σαρακηνοί (Πέλλα) NorthMeteo 1738 12/2/2021 12:05 1017.1 2.6 65 -3.4 2.2 0.0 -2.9
Northmeteo
Welcome to the No1 Forecast weather site

Το northmeteo.gr χρησιμοποιει cookies για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης σας. Περσσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close