Τάσεις στις 01/12/2023 στις 08:10
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/12/2023 08:10. Reload this page for updated data.)
ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
Τώρα | 8.4 | 3 | 7 | ΝΝΔ | 96 | 7.7 | 1015.7 | 0.0 |
5 λεπτά πριν | 8.4 | 2 | 4 | ΝΝΔ | 96 | 7.8 | 1015.7 | 0.0 |
10 λεπτά πριν | 8.4 | 2 | 6 | ΝΝΔ | 96 | 7.8 | 1015.8 | 0.0 |
15 λεπτά πριν | 8.4 | 0 | 1 | ΝΝΔ | 96 | 7.8 | 1015.8 | 0.0 |
20 λεπτά πριν | 8.4 | 3 | 7 | ΝΝΔ | 96 | 7.8 | 1015.7 | 0.0 |
30 λεπτά πριν | 8.4 | 5 | 7 | ΝΝΔ | 95 | 7.7 | 1015.6 | 0.0 |
45 λεπτά πριν | 8.4 | 4 | 7 | Ν | 95 | 7.6 | 1015.6 | 0.0 |
60 λεπτά πριν | 8.3 | 5 | 7 | ΝΝΔ | 95 | 7.5 | 1015.8 | 0.0 |
75 λεπτά πριν | 8.3 | 2 | 3 | ΝΝΔ | 95 | 7.6 | 1015.7 | 0.0 |
90 λεπτά πριν | 8.5 | 2 | 3 | ΝΝΔ | 95 | 7.7 | 1015.6 | 0.0 |
105 λεπτά πριν | 8.6 | 3 | 6 | ΝΝΔ | 95 | 7.9 | 1015.3 | 0.0 |
120 λεπτά πριν | 8.7 | 1 | 1 | Δ | 95 | 8.0 | 1015.5 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 6 μέρες από τελευτ. βροχή τον 25/11/2023 22:25 |
Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 9.6 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
Μήνας | 0.0 mm (0 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | -- mm προηγούμενο μήνα. |
Ετος | 448.0 mm ( 72 μέρες βροχής έτους) | Ετος | 416.1 mm σύνολο έτους πέρυσι. |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
Σήμερα | 13.0 °C στις 00:50 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
Χθες | 17.3 °C στις 15:25 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
Μήνας | 13.0 °C τον 01/12/2023 | Θερμότερη μέρα | 8.8 °C τον 01/12/2023 |
Ετος | 41.9 °C τον 23/07/2023 | Θερμότερη νύχτα | 8.7 °C τον 01/12/2023 |
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
Σήμερα | 8.2 °C στις 06:56 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
Χθες | 4.7 °C στις 05:39 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
Μήνας | 8.2 °C τον 01/12/2023 | Ψυχρότερη μέρα | 8.8 °C τον 01/12/2023 |
Ετος | -5.4 °C τον 08/02/2023 | Ψυχρότερη νύχτα | 8.7 °C τον 01/12/2023 |
BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
Σήμερα | 1015.3 hPa στις 06:21 | Σήμερα | 7.1 °C στις 07:00 |
Χθες | 1011.9 hPa στις 00:21 | Χθες | 2.1 °C στις 05:41 |
Μήνας | 1015.3 hPa τον 01/12/2023 | Μήνας | 7.1 °C τον 01/12/2023 |
Ετος | 982.5 hPa τον 25/11/2023 | Ετος | -9.3 °C τον 08/02/2023 |
Στοιχεία Ανέμου
ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
![]() |
|
Τώρα | 3 km/h ΝΝΔ | |
Ριπή | 7 km/h ΝΝΔ | |
Ριπή/ώρα | 7 km/h | |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | 12 km/h ΑΝΑ στις 00:38 | |
Χθες | 19 km/h στις 15:27 | |
Μήνας | 12 km/h τον 01/12/2023 | |
Ετος | 84 km/h τον 26/02/2023 | |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | 8 km/h ΑΝΑ στις 00:45 | |
Χθες | 13 km/h στις 15:35 | |
Μήνας | 8 km/h τον 01/12/2023 | |
Ετος | 47 km/h τον 26/02/2023 | |
ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | 24.6 km | |
Μήνας | 24.6 km | |
Ετος | 49887.3 km |